Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2016 | K-12 |
Mathematics | 2015 | K-12 |
Science | 2016 | K-12 |
Social Studies | 2016 | K-12 |
Arts Education | 2016 | K-10 |
Health & PE | 2016 | K-12 |
Media/Technology | 2016 | K-12 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2016 | K-12 |
Mathematics | 2016 | K-12 |
Science | 2016 | K-12 |
Social Studies | 2016 | K-12 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2014 | K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Mathematics | 2014 (K-10) 2001 (11-12) |
K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Science | 2014 (K-10) 2010 (11-12) |
K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Social Studies | 2014 (K-10) 2009 (11-12) |
K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Mathematics | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Science | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Social Studies | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Library/Technology | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2007 (K-9) 2009 (10) 2010 (11-12) |
K-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12 |
Mathematics | 2007 (K-9) 2009 (10) 2014 (11-12) |
K-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12 |
Science | 2007 (K-9) 2009 (10) 2007 (11-12) |
K-2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12 |
Social Studies | Prep - Y9 = 2007 Y11-12 = 2014 |
K-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Mathematics | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Science | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Social Studies | 2017 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2016 | K-10 |
Mathematics | 2016 | K-10 |
Science | 2016 | K-10 |
Social Studies | 2016 | K-10 |
Health & PE | 2016 | K-10 |
Arts Education | 2016 | K-10 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2016 | K-10 |
Mathematics | 2016 | K-12 |
Science | 2015 | K-10 |
Social Studies | 2016 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Health & PE | 2017 | K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |
Arts Education | 2017 | K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |
Technology | 2018 | K-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |
Subjects |
Adoption Date |
Grades |
---|---|---|
Language Arts | 2016 | K-12 |
Mathematics | 2016 | K-12 |
Science | 2016 | K-12 |
Social Studies | 2017 | K-12 |
Last Updated: February 2019